VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,158,234,612 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,494.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,147,127.4 GB  601,419,043
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,992,650.4 GB  5,317,276,622
3 Russian Federation  89,298,328.2 GB  1,398,608,756
4 Japan  69,821,061.1 GB  720,986,272
5 United States  53,995,110.1 GB  1,396,725,861
6 Taiwan  51,369,010.2 GB  795,365,622
7 France  46,454,347.5 GB  595,757,589
8 Indonesia  39,086,830.7 GB  897,182,674
9 India  36,700,203.8 GB  779,126,576
10 Viet Nam  30,287,073.5 GB  518,602,550
11 China  29,693,707.7 GB  776,110,667
12 Thailand  19,878,756.7 GB  348,011,991
13 United Arab Emirates  15,824,257.6 GB  518,960,106
14 Hong Kong  14,902,394.7 GB  256,208,125
15 Myanmar  13,312,287.9 GB  225,750,903
16 Philippines  13,047,793.1 GB  318,824,850
17 Malaysia  12,061,074.0 GB  145,720,478
18 Turkmenistan  12,058,941.5 GB  156,326,656
19 Bangladesh  9,512,256.4 GB  387,783,154
20 Ukraine  9,439,845.1 GB  541,450,267
21 Canada  8,241,833.0 GB  97,407,768
22 Saudi Arabia  8,117,230.1 GB  109,600,334
23 Germany  7,989,431.2 GB  256,860,561
24 Turkey  6,831,951.6 GB  102,535,962
25 Singapore  6,769,949.8 GB  414,383,480
26 Australia  5,733,192.8 GB  115,933,200
27 Iraq  5,686,088.8 GB  225,332,142
28 Brazil  5,522,133.0 GB  1,399,540,244
29 United Kingdom  5,348,131.2 GB  142,600,392
30 Argentina  4,663,733.1 GB  70,635,037
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,078.6 GB  74,812,757
32 Pakistan  4,484,992.2 GB  105,707,284
33 Nigeria  3,889,477.5 GB  458,960,317
34 Cambodia  3,264,639.4 GB  93,118,020
35 Kenya  3,057,835.7 GB  183,251,682
36 Mexico  2,543,651.3 GB  44,591,712
37 Spain  2,156,904.5 GB  25,769,337
38 Oman  2,102,571.3 GB  37,081,470
39 Netherlands  1,947,975.1 GB  54,941,838
40 Armenia  1,461,938.3 GB  4,921,037
41 Egypt  1,389,030.3 GB  37,866,189
42 Qatar  1,373,834.0 GB  19,189,506
43 Algeria  1,371,952.7 GB  37,284,860
44 Nepal  1,336,917.4 GB  19,783,501
45 Somalia  1,323,736.6 GB  58,044,854
46 Syrian Arab Republic  1,316,066.2 GB  236,070,582
47 Jordan  1,295,915.2 GB  25,534,338
48 Italy  1,257,771.2 GB  15,744,619
49 Kyrgyzstan  1,209,801.0 GB  13,450,642
50 Sudan  1,172,062.4 GB  42,121,530
51 New Zealand  1,160,458.5 GB  15,264,721
52 Colombia  1,091,630.0 GB  20,242,174
53 Macau  1,064,000.6 GB  19,127,584
54 Kazakhstan  1,056,085.1 GB  15,438,299
55 Cote D'ivoire  1,051,915.9 GB  13,005,918
56 Sweden  1,010,864.5 GB  18,852,965
57 Gabon  1,006,479.5 GB  7,590,148
58 Ghana  977,010.8 GB  57,854,165
59 Austria  935,769.4 GB  14,684,633
60 Venezuela  898,492.2 GB  26,294,752
61 Belarus  858,701.5 GB  22,228,738
62 Chile  851,403.0 GB  14,377,324
63 Romania  803,299.1 GB  17,645,184
64 Peru  798,828.1 GB  10,767,662
65 Ethiopia  759,410.6 GB  39,261,818
66 Mongolia  699,630.3 GB  11,326,375
67 Kuwait  689,219.6 GB  10,520,963
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,405.4 GB  19,340,012
69 Morocco  657,830.8 GB  25,354,703
70 Poland  648,180.0 GB  9,428,470
71 Yemen  622,413.9 GB  21,031,481
72 Azerbaijan  596,868.4 GB  10,542,536
73 Latvia  593,604.5 GB  3,261,421
74 Ecuador  590,705.5 GB  53,811,692
75 Norway  547,582.0 GB  4,763,635
76 Switzerland  527,625.6 GB  39,689,822
77 Palestinian Territory Occupied  507,500.0 GB  12,439,918
78 Belgium  483,462.5 GB  6,757,106
79 South Africa  469,316.4 GB  17,208,181
80 Finland  447,073.6 GB  3,952,087
81 Afghanistan  443,942.2 GB  16,094,102
82 Tanzania United Republic of  434,670.4 GB  10,898,406
83 Israel  414,959.4 GB  9,386,581
84 Uganda  384,993.3 GB  19,344,362
85 Portugal  382,748.2 GB  5,945,311
86 Denmark  334,080.5 GB  3,065,125
87 Czech Republic  331,094.1 GB  5,005,891
88 Hungary  329,402.2 GB  4,910,291
89 Lithuania  328,908.5 GB  4,193,124
90 Georgia  300,581.4 GB  3,581,632
91 Guinea  281,856.9 GB  8,624,513
92 Greece  272,654.5 GB  4,028,325
93 Sri Lanka  270,045.3 GB  6,672,664
94 Bahrain  228,881.1 GB  3,676,032
95 Dominican Republic  224,461.4 GB  7,031,946
96 Brunei Darussalam  220,094.7 GB  1,611,393
97 Tunisia  219,469.4 GB  6,101,545
98 Bulgaria  213,938.3 GB  4,470,233
99 Guatemala  208,814.8 GB  4,432,009
100 Uzbekistan  205,308.3 GB  4,169,966
101 Lebanon  204,163.5 GB  9,050,545
102 Serbia  203,574.7 GB  3,590,752
103 Panama  197,235.1 GB  5,518,462
104 Bolivia  190,928.9 GB  3,307,567
105 Paraguay  165,230.8 GB  2,137,011
106 Djibouti  164,005.5 GB  4,263,133
107 Ireland  139,187.4 GB  2,711,802
108 Slovenia  133,591.7 GB  1,601,922
109 Costa Rica  119,746.2 GB  1,835,976
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,155.5 GB  1,164,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,713.8 GB  1,245,280
112 Moldova Republic of  108,599.2 GB  2,791,290
113 Cuba  106,885.3 GB  2,809,947
114 Albania  105,584.7 GB  2,355,238
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,842
116 Mauritius  100,310.1 GB  1,348,925
117 Jamaica  93,562.5 GB  2,131,476
118 Estonia  83,511.5 GB  1,246,853
119 Uruguay  82,410.6 GB  1,187,915
120 Bhutan  81,648.0 GB  1,691,050
121 Rwanda  72,534.0 GB  2,037,965
122 Honduras  62,541.3 GB  1,423,728
123 Luxembourg  62,525.9 GB  1,358,626
124 Benin  61,560.8 GB  7,075,717
125 Antigua and Barbuda  60,808.5 GB  1,629,635
126 Cyprus  56,999.4 GB  8,474,224
127 Senegal  54,259.7 GB  2,001,710
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,476
129 Maldives  53,627.1 GB  914,412
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.3 GB  648,650
133 Macedonia  42,321.5 GB  655,674
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,555.7 GB  3,263,642
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.5 GB  893,719
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,408
139 Fiji  30,291.2 GB  840,743
140 Madagascar  29,205.3 GB  768,557
141 Barbados  29,053.7 GB  358,678
142 Puerto Rico  28,702.0 GB  711,989
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,680
144 Malta  27,429.1 GB  516,139
145 Tajikistan  26,762.9 GB  1,235,799
146 Iceland  26,148.1 GB  787,199
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.4 GB  95,729
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,069
151 Congo The Democratic Republic of The  21,946.1 GB  1,477,601
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,753
153 Angola  21,377.9 GB  806,541
154 Mali  18,706.3 GB  1,075,164
155 Burkina Faso  18,614.1 GB  1,587,166
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,007
157 Mauritania  18,115.6 GB  541,854
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,085
160 Zimbabwe  16,271.7 GB  2,286,837
161 Saint Lucia  15,686.3 GB  187,089
162 Guyana  14,734.8 GB  306,709
163 Papua New Guinea  14,215.7 GB  200,674
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,475
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.9 GB  396,728
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,924
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,609.4 GB  3,640,851
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,201
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,217
180 Martinique  5,552.7 GB  78,358
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.9 GB  125,579
184 Grenada  3,964.8 GB  90,569
185 Andorra  3,723.2 GB  77,786
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,461
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,910
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,248
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,551
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,832
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4